|
Tabella monete
Italia - regno/ repubblica collezione personale monete anno 1861 - 2001 Monete Regno - Monete Repubblica evidenziate in giallo le monete in collezione evidenziate in verde le monete da sostituire evidenziate in ARANCIO le monete d'ORO che non colleziono |
|
|
REGNO 1861 - 1943
|
|
Repubblica 1946 - 2001 |
||||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 100.000 | ||
LIRA | LIRE | LIRE | LIRE | LIRE | LIRE | LIRE | LIRE | LIRE | LIRE | LIRE | LIRE | LIRE | LIRE | LIRE | ||
KM 87 | KM 88 | KM 89 | KM 90 | KM 97.1 | KM 95.1 | KM 95.1 | KM 105 | KM 98 | KM 101 | KM 195 | KM 170 | KM 166 | KM 176 | KM 177 | ||
1946 R | 1946 R | 1946 R | 1946 R | 1957 R | 1954 R | 1955 R | 1977 R | 1958 R | 1970 R | 1998 R | 1993 R | 1994 R | ORO | ORO | ||
1947 R | 1947 R | 1947 R | 1947 R | 1958 R | 1955 R | 1956 R | 1978 R | 1959 R | KM 165 | KM 196 | KM 175 | KM 174 | KM 223 | KM 222 | ||
1948 R | 1948 R | 1948 R | 1948 R | 1959 R | 1956 R | 1957 R | 1979 R | 1960 R | 1994 R | 1998 R | 1995 R | 1995 R | ORO | ORO | ||
1949 R | 1949 R | 1949 R | 1949 R | KM 97.2 | 1957 R | 1958 R | 1980 R | 1961 R | KM 168 | KM 202 | KM 178 | KM 179 | KM 225 | KM 224 | ||
1950 R | 1950 R | 1950 R | 1950 R | 1968 R | 1958 R | 1959 R | 1981 R | 1964 R | 1994 R | 1999 R | 1996 R | 1996 R | ORO | ORO | ||
KM 91 | KM 94 | KM 92 | KM 93 | 1969 R | 1959 R | 1960 R | 1982 R | 1965 R | KM 169 | KM 189 | KM 188 | KM 191 | KM 226 | |||
1951 R | 1953 R | 1951 R | 1951 R | 1970 R | 1960 R | 1961 R | 1983 R | 1966 R | 1994 R | 1997 R | 1997 R | ORO | ORO | |||
1952 R | 1954 R | 1952 R | 1952 R | 1971 R | 1961 R | 1962 R | 1984 R | 1967 R | KM 185 | KM 197 | KM 192 | KM 228 | KM 227 | |||
1953 R | 1955 R | 1953 R | 1953 R | 1972 R | 1962 R | 1963 R | 1985 R | 1968 R | 1995 R | 1999 R | 1998 R | ORO | ORO | |||
1954 R | 1956 R | 1954 R | 1954 R | 1973 R | 1963 R | 1964 R | 1986 R | 1969 R | KM 182 | KM 198 | KM 208 | KM 230 | KM 229 | |||
1955 R | 1957 R | 1955 R | 1955 R | 1974 R | 1964 R | 1965 R | 1987 R | 1970 R | 1996 R | 1999 R | 2000 R | ORO | ORO | |||
1956 R | 1958 R | 1956 R | 1956 R | 1975 R | 1965 R | 1966 R | 1988 R | 1980 R | KM 199 | KM 209 | KM 232 | KM 231 | ||||
1957 R | 1959 R | 1966 R | 1965 R | 1976 R | 1966 R | 1967 R | 1991 R | 1981 R | 1996 R | 2000 R | ORO | ORO | ||||
1958 R | 1968 R | 1967 R | 1966 R | 1977 R | 1967 R | 1968 R | 1995 R | 1982 R | KM 190 | KM 234 | KM 233 | |||||
1959 R | 1969 R | 1968 R | 1967 R | 1978 R | 1968 R | 1969 R | 1998 R | 1983 R | 1997 R | ORO | ORO | |||||
1968 R | 1970 R | 1969 R | 1968 R | 1979 R | 1969 R | 1970 R | 2000 R | 1984 R | KM 194 | |||||||
1969 R | 1980 R | 1970 R | 1969 R | 1980 R | 1970 R | 1971 R | 2001 R | 1985 R | 1997 R | |||||||
1970 R | 1981 R | 1971 R | 1970 R | 1981 R | 1971 R | 1972 R | KM 107 | 1986 R | 1998 R | |||||||
1980 R | 1982 R | 1972 R | 1971 R | 1982 R | 1972 R | 1973 R | 1980 R | 1987 R | 1999 R | |||||||
1981 R | 1983 R | 1973 R | 1972 R | 1983 R | 1973 R | 1974 R | KM 109 | 1988 R | 2000 R | |||||||
1982 R | 1984 R | 1974 R | 1973 R | 1984 R | 1974 R | 1975 R | 1981 R | 1989 R | 2001 R | |||||||
1983 R | 1985 R | 1975 R | 1974 R | 1985 R | 1975 R | 1976 R | KM 128 | 1990 R | KM 200 | |||||||
1984 R | 1986 R | 1976 R | 1975 R | 1986 R | 1976 R | 1977 R | 1988 R | 1991 R | 1997 R | |||||||
1985 R | 1987 R | 1977 R | 1976 R | 1987 R | 1977 R | 1978 R | KM 130 | 1992 R | KM 201 | |||||||
1986 R | 1988 R | 1978 R | 1977 R | 1988 R | 1978 R | 1979 R | 1989 R | 1993 R | 1998 R | |||||||
1987 R | 1989 R | 1979 R | 1978 R | 1989 R | 1979 R | 1980 R | KM 133 | 1994 R | KM 221 | |||||||
1988 R | 1990 R | 1980 R | 1979 R | 1990 R | 1980 R | 1981 R | 1989 R | 1995 R | 1999 R | |||||||
1989 R | 1991 R | 1981 R | 1980 R | 1991 R | 1981 R | 1982 R | KM 138 | 1996 R | KM 235 | |||||||
1990 R | 1992 R | 1982 R | 1981 R | 1992 R | 1982 R | 1983 R | 1989 R | 1997 R | 2000 R | |||||||
1991 R | 1993 R | 1983 R | 1982 R | 1993 R | 1983 R | 1984 R | KM 135 | 1998 R | KM 236 | |||||||
1992 R | 1994 R | 1984 R | 1983 R | 1994 R | 1984 R | 1985 R | 1990 R | 1999 R | 2001 R | |||||||
1993 R | 1995 R | 1985 R | 1984 R | 1995 R | 1985 R | 1986 R | KM 142 | 2000 R | ||||||||
1994 R | 1996 R | 1986 R | 1985 R | 1996 R | 1986 R | 1987 R | 1991 R | 2001 R | ||||||||
1995 R | 1997 R | 1987 R | 1986 R | 1997 R | 1987 R | 1988 R | KM 151 | KM 99 | ||||||||
1996 R | 1998 R | 1988 R | 1987 R | 1998 R | 1988 R | 1989 R | 1992 R | 1961 R | ||||||||
1997 R | 1999 R | 1989 R | 1988 R | 1999 R | 1989 R | KM 102 | KM 155 | KM 100 | ||||||||
1998 R | 2000 R | 1990 R | 1989 R | 2000 R | KM 95.2 | 1974 R | 1993 R | 1965 R | ||||||||
1999 R | 2001 R | 1991 R | 1990 R | 2001 R | 1990 R | KM 106 | KM 172 | KM 103 | ||||||||
2000 R | 1992 R | 1991 R | 1991 R | 1979 R | 1993 R | 1974 R | ||||||||||
2001 R | 1993 R | 1992 R | 1992 R | KM 108 | KM 164 | KM 104 | ||||||||||
KM 204 | 1994 R | 1993 R | 1993 R | 1981 R | 1994 R | 1975 R | ||||||||||
1999 R | 1995 R | 1994 R | 1994 R | KM 127 | KM 184 | KM 110 | ||||||||||
KM 205 | 1996 R | 1995 R | 1995 R | 1988 R | 1996 R | 1981 R | ||||||||||
1999 R | 1997 R | 1996 R | KM 183 | KM 96.2 | KM 186 | KM 111 | ||||||||||
KM 206 | 1998 R | 1997 R | 1996 R | 1990 R | 1997 R | 1982 R | ||||||||||
2000 R | 1999 R | 1998 R | 1997 R | 1991 R | KM 218 | 1983 R | ||||||||||
KM 207 | 2000 R | 1999 R | 1998 R | 1992 R | 1999 R | 1984 R | ||||||||||
2000 R | 2001 R | 2000 R | 1999 R | KM 159 | 1985 R | |||||||||||
KM 219 | 2001 R | 2000 R | 1993 R. tp | 1986 R | ||||||||||||
2001 R | 2001 R | 1993 R | 1987 R | |||||||||||||
KM 220 | 1994 R | 1988 R | ||||||||||||||
2001 R | 1996 R | 1989 R | ||||||||||||||
1997 R | 1990 R | |||||||||||||||
1998 R | 1991 R | |||||||||||||||
1999 R | 1992 R | |||||||||||||||
2000 R | 1995 R | |||||||||||||||
2001 R | 2000 R | |||||||||||||||
KM 171 | 2001 R | |||||||||||||||
1993 R | KM 112 | |||||||||||||||
KM 180 | 1982 R | |||||||||||||||
1995 R | KM 113 | |||||||||||||||
1982 R | ||||||||||||||||
KM 114 | ||||||||||||||||
1984 R | ||||||||||||||||
KM 115 | ||||||||||||||||
1985 R | ||||||||||||||||
KM 116 | ||||||||||||||||
1985 R | ||||||||||||||||
KM 117 | ||||||||||||||||
1985 R | ||||||||||||||||
KM 118 | ||||||||||||||||
1985 R | ||||||||||||||||
KM 123 | ||||||||||||||||
1985 R | ||||||||||||||||
KM 119 | ||||||||||||||||
1986 R | ||||||||||||||||
KM 120 | ||||||||||||||||
1986 R | ||||||||||||||||
KM 124 | ||||||||||||||||
1986 R | ||||||||||||||||
KM 121 | ||||||||||||||||
1987 R | ||||||||||||||||
KM 122 | ||||||||||||||||
1987 R | ||||||||||||||||
KM 132 | ||||||||||||||||
1987 R | ||||||||||||||||
KM 125 | ||||||||||||||||
1988 R | ||||||||||||||||
KM 126 | ||||||||||||||||
1988 R | ||||||||||||||||
KM 129 | ||||||||||||||||
1988 R | ||||||||||||||||
KM 144 | ||||||||||||||||
1988 R | ||||||||||||||||
KM 131 | ||||||||||||||||
1989 R | ||||||||||||||||
KM 134 | ||||||||||||||||
1989 R | ||||||||||||||||
KM 139 | ||||||||||||||||
1989 R | ||||||||||||||||
KM 145 | ||||||||||||||||
1989 R | ||||||||||||||||
KM 136 | ||||||||||||||||
1990 R | ||||||||||||||||
KM 137 | ||||||||||||||||
1990 R | ||||||||||||||||
KM 140 | ||||||||||||||||
1990 R | ||||||||||||||||
KM 146 | ||||||||||||||||
1990 R | ||||||||||||||||
KM 141 | ||||||||||||||||
1991 R | ||||||||||||||||
KM 143 | ||||||||||||||||
1991 R | ||||||||||||||||
KM 147 | ||||||||||||||||
1991 R | ||||||||||||||||
KM 148 | ||||||||||||||||
1991 R | ||||||||||||||||
KM 149 | ||||||||||||||||
1992 R | ||||||||||||||||
KM 150 | ||||||||||||||||
1992 R | ||||||||||||||||
KM 152 | ||||||||||||||||
1992 R | ||||||||||||||||
KM 153 | ||||||||||||||||
1992 R | ||||||||||||||||
KM 154 | ||||||||||||||||
1992 R | ||||||||||||||||
KM 161 | ||||||||||||||||
1992 R | ||||||||||||||||
KM 156 | ||||||||||||||||
1993 R | ||||||||||||||||
KM 157 | ||||||||||||||||
1993 R | ||||||||||||||||
KM 158 | ||||||||||||||||
1993 R | ||||||||||||||||
KM 163 | ||||||||||||||||
1993 R | ||||||||||||||||
KM 173 | ||||||||||||||||
1993 R | ||||||||||||||||
KM 160 | ||||||||||||||||
1993 R | ||||||||||||||||
KM 167 | ||||||||||||||||
1994 R | ||||||||||||||||
KM 181 | ||||||||||||||||
1996 R | ||||||||||||||||
KM 187 | ||||||||||||||||
1997 R | ||||||||||||||||
KM 193 | ||||||||||||||||
1998 R | ||||||||||||||||
KM 203 | ||||||||||||||||
1999 R |