Portugal |
Portogallo Real monete dal 1835 -1910 |
Portugal |
|
|
|
|
|
km 491 - 200 Reis (1854-1855) silver * km 534 - 200 Reis (1891-1903) silver km 549 - 200 Reis (1909) silver km 510 - 100 Reis (1864-1889) silver km 531 - 100 Reis (1890-1898) silver
km 546 - 100 Reis (1900) copper-nickel
km 548 - 100 Reis (1909-1910) silver km 506.2 - 50 Reis (1874-1889) silver *
km 545 - 50 Reis (1900) copper-nickel
km 527 - 20 Reis (1882-1886) bronze
km 533 - 20 Reis (1891-1892) bronze
km 526 - 10 Reis (1882-1886) bronze
km 513 - 5 Reis (1867-1879) copper
km 525 - 5 Reis (1882-1886) bronze *
km 530 - 5 Reis (1890-1906) bronze
km 555 - 5 Reis (1910) bronze *
km 517 - 3 Reis (1868-1875) copper |
|
|
|