1 Francs
km
57.1 - 1 Franc (1904, 1909) Belgen - SILVER
km 89 - 1 Franc (1922-1934) Belgique
km 90 - 1 Franc (1922-1935) Belgie
km 119 - 1 Franc (1939) Belgique
- Belgie
km 120 - 1 Franc (1939-1940) Belgie
- Belgique
km
127 - 1 Franc (1941-1947) Belgique- Belgie
km 128 - 1 Franc (1942-1947) Belgie-Belgique
km 142.1 - 1 Franc (1950-1988) Belgique
km 143.1 - 1 Franc (1950-1988) Belgie
km 170 - 1 Franc (1989-1993) Belgique
km 171 - 1 Frank (1989-1993) Belgie
km 187 - 1 Franc (1994-1998) Belgique
km 188 - 1 Frank (1994+) Belgie
|
|
| |