Prussia 1821-1873 |
Vereinsthaler (1821- 1873) MARK (1874- 1915) |
|
|
|
|
|
|
Vereinsthaler (1821- 1873) km 435 - 1 Silber Groschen (1841-1852) silver
km 485 - 1 Silber Groschen (1861-1873)
km 484 - 1/2 Silber Groschen (1861-1873) km 482 - 3 Pfennig (1861-1873)
km 406 - 2 pfennig (18421-1840) Copper
km 452 - 2 pfennig (1846-1860)
km 481 - 2 pfennig (1861-1873)
MARK (1874- 1915)
|
|