Pagina precedente

Libya

Libia

Pagina precedente

Libya

 

 

 

Inizio KM

1951 - 1970 1971 - 1976 1977 - 2011  2012 - Date

East Libya 2016 - Date

 

 

 

 

 

Km in ordine crescente

km   1                 1 Millieme (1952) Bronze

km   2                 2 Milliemes (1952) Bronze

km   3                 5 Milliemes (1952)

km   4                 1 Piastre (1952)

km   5                 2 Piastres (1952)

km   6                 1 Millieme (1965) Nickel-Brass

km   7                 5 Milliemes (1965)

km   8                 10 Milliemes (1965)

km   9                 20 Milliemes (1965)

km   10               50 Milliemes (1965)

km   11               100 Milliemes (1965)

km   12               1 Dirham (1975)

km   13               5 Dirhams (1975)

km   14               10 Dirhams (1975)

km   15               20 Dirhams (1975)

km   16               50 Dirhams (1975)

km   17               100 Dirhams (1975)

km   18               1 Dirham (1979) horse and rider

km   19               5 Dirhams (1979) horse and rider

km   20               10 Dirhams (1979) horse and rider

km   21               20 Dirhams (1979) horse and rider

km   22               50 Dirhams (1979)

km   23               100 Dirhams (1979)

km   24  Manca  5 Dinar (1981) Silver

km   26               1/4 Dinar (2002) AH1369

km   27               1/2 Dinar (2004) MD1372

km   28  Manca  50  Dirhams (2009)

km   29  Manca 100  Dirhams (2009)

km   30  Manca 1/4 Dinar (2009)

km   31  Manca 1/2 Dinar (2009)

km   32              50 Dirhams (2014)

km   33              100 Dirhams (2014 )

km   34               1/4 Dinar 1435  (2014)

km   35               1/2 Dinar  1435 (2014)

 

East Libya 2016 - Date

km   new            1 Dinar  1438 (2017) East Libya